
PER CADMI
INSIEME A CADMI
Per CADMI la trasparenza è importante
È per questo che La Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate aderisce all’Istituto Italiano della Donazione (IID) che ne verifica i processi gestionali e l’uso trasparente dei fondi raccolti.
Obblighi di trasparenza per le erogazioni al non profit
Articolo 1 commi 125 e seguenti della legge sulla concorrenza n. 124 del 4/8/2017
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Comune di Milano | 39.681,98 | 22/03/2022 | Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere |
36.850,30 | 20/09/2022 | ||
5 per mille | 22.478,04 | 16/12/2022 |
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Comune di Milano | 51.721,09 | 13/04/2021 | Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere |
52.446,37 | 23/06/2021 | ||
58.360,64 | 02/12/2021 | ||
Comune di Firenze | 2.205,00 | 10/02/2021 | Progetto ospitalità |
8.505,00 | 23/09/2021 | ||
DPO “La via d’uscita” | 16.084,46 | 16/08/2021 | |
5 per mille | 18.978,77 | 29/10/2021 |
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Comune di Milano | 27.937,89 | 10/03/20 | Progetto Contrasto al Maltrattamento e alla violenza di genere |
89.426,23 | 08/04/20 | ||
38.881,03 | 11/08/20 | ||
58.389,49 | 04/12/20 | ||
Comune di Cesano Boscone | 21.340,00 | 08/06/20 | Rete antiviolenza ambiti territoriali visconteo sud e del corsichese – Finanziamento del Centro antiviolenza “La Stanza dello Scirocco” |
Città Metropolitana di Milano | Comodato d’uso | in corso dal 2017 | Utilizzo di un Appartamento per la realizzazione di un progetto sociale di accoglienza protetta delle donne maltrattate |
Comune di Firenze | 5.310,00 | 27/01/20 | Ospitalità |
10.645,00 | 27/11/20 | ||
5 per mille 2018 | 17.094,11 | 30/07/20 | |
5 per mille 2019 | 17.703,75 | 06/10/20 |
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Comune di Milano | € 7.987,97 | 22/01/19 | Progetto rete antiviolenza Milano finanziato da Regione. |
€ 18.201,60 | 24/04/19 | ||
€ 233,36 | 07/08/19 | ||
Comune di Milano | € 28.533,80 | 05/06/19 | Progetto Contrasto al Maltrattamento e alla violenza di genere |
€ 19.468,30 | 07/08/19 | ||
€ 86.896,58 | 10/12/19 | ||
Comune di Milano | € 37.541,35 | 15/11/19 | Affidamento del servizio di progettazione di contenuti e materiali informativi inerenti la violenza di genere |
Comune di Milano | € 3.601,90 | 29/8/2019 | PREVENZIONE DELLE VIOLENZA DI GENERE – CLASSI TERZE – per il Polo Scolastico Manzoni di Milano – a.s. 2018/2019 |
Comune di Rozzano | € 31.694,41 | 31/01/19 | Progetto La Rosa dei Venti |
€ 16.454,49 | 02/07/19 | ||
Comune di San Donato | € 10.330,70 | 13/05/19 | Progetto Fuori dal Silenzio |
€ 8.237,42 | 01/08/19 | ||
Città Metropolitana di Milano | Comodato d’uso | in corso dal 2017 | Utilizzo di un Appartamento per la realizzazione di un progetto sociale di accoglienza protetta delle donne maltrattate |
Agenzia delle Entrate 5×1000 | € 15.833,40 | 07/08/19 | 5×1000 anno 2017 |
Ministero – Dipartimento per le pari Opportunità | € 24.000 | 12/07/19 | Progetto La Via D’Uscita |
Ministero – Dipartimento per le pari Opportunità | € 8.000 | 28/05/19 | Progetto Crea |
€ 36.000 | 04/10/19 |
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Comune di Milano | € 35.838,91 | 11/04/2018 | Case rifugio – Contrasto al Maltrattamento e alla Violenza di genere |
Ministero – Dipartimento per le pari Opportunità | € 50.000,00 | 05/06/2018 | Progetto C.R.E.A |
Comune di Rozzano | € 22.664,00 | 05/06/2018 | Progetto La Rosa dei Venti |
Agenzia delle Entrate 5×1000 | € 17.477,71 | 16/08/2018 | 5 per mille 2016 |
Comune di San Donato | € 13.248,85 | 31/08/2018 | Progetto Fuori dal Silenzio |
Comune di Milano | € 20.247,99 | 17/09/2018 | Progetto Rete Antiviolenza Milano finanziato da Regione Lombardia |
Città Metropolitana di Milano | Comodato d’uso | in corso dal 2017 | Utilizzo di un Appartamento per la realizzazione di un progetto sociale di accoglienza protetta delle donne maltrattate |
Comune di Milano | € 9.950,00 | 01/10/2018 | Ospitalità |
Consiglio Direttivo
Presidente
Manuela Ulivi
Vicepresidente
Francesca Garisto
consigliera
Maria Faustina Serrao
consigliera
Lucia De Cicco
consigliera
Ilaria Baldini
Coordinamento
coordinatrice GENERALE
Cristina Carelli
Documentazione fiscale
2022
2021
2020
2019
2018
2022
2021
2020
2019
2018
